各高校工会、区县教育工会和直属工会:
经本会帮困领导小组研究审定,现决定对以下患重大疾病的困难教职工给予一次性帮困援助。帮困名单如下,请各基层工会将本单位的公示名单转发至本级工会网站或公示栏,以接受群众监督。如发现问题必须及时反馈本会。
序号 | 单位 | 姓名 | 帮困金额 | 单位划帐(万) |
1 | 上海大学 | 何磊 | 5000 | 5.5 |
2 | 上海大学 | 谢好妹 | 5000 |
3 | 上海大学 | 赵翠莲 | 5000 |
4 | 上海大学 | 陈丽莉 | 5000 |
5 | 上海大学 | 阚树林 | 5000 |
6 | 上海大学 | 朱文清 | 5000 |
7 | 上海大学 | 瞿锦 | 5000 |
8 | 上海大学 | 卞根荣 | 5000 |
9 | 上海大学 | 李芳 | 5000 |
10 | 上海大学 | 还国志 | 5000 |
11 | 上海大学 | 张敏 | 5000 |
12 | 同济大学 | 许伟良 | 5000 | 10 |
13 | 同济大学 | 许涵 | 5000 |
14 | 同济大学 | 常进 | 5000 |
15 | 同济大学 | 万赟 | 5000 |
16 | 同济大学 | 傅晓华 | 5000 |
17 | 同济大学 | 黄敏 | 5000 |
18 | 同济大学 | 潘国荣 | 5000 |
19 | 同济大学 | 米黎钟 | 5000 |
20 | 同济大学 | 孙越林 | 5000 |
21 | 同济大学 | 曹海 | 5000 |
22 | 同济大学 | 张苗苗 | 5000 |
23 | 同济大学 | 周靓 | 5000 |
24 | 同济大学 | 包健薇 | 5000 |
25 | 同济大学 | 陈云 | 5000 |
26 | 同济大学 | 陈洁 | 5000 |
27 | 同济大学 | 陈建军 | 5000 |
28 | 同济大学 | 陈德辉 | 5000 |
29 | 同济大学 | 练松良 | 5000 |
30 | 同济大学 | 熊守琴 | 5000 |
31 | 同济大学 | 范立础 | 5000 |
32 | 复旦大学 | 邱枫 | 5000 | 10 |
33 | 复旦大学 | 史勇红 | 5000 |
34 | 复旦大学 | 季云 | 5000 |
35 | 复旦大学 | 高兴莲 | 5000 |
36 | 复旦大学 | 郦俊华 | 5000 |
37 | 复旦大学 | 潘嘉琪 | 5000 |
38 | 复旦大学 | 吴海鸣 | 5000 |
39 | 复旦大学 | 俞健 | 5000 |
40 | 复旦大学 | 杨兵 | 5000 |
41 | 复旦大学 | 许勇 | 5000 |
42 | 复旦大学 | 陆平 | 5000 |
43 | 复旦大学 | 张建林 | 5000 |
44 | 复旦大学 | 严玲霞 | 5000 |
45 | 复旦大学 | 刘荣 | 5000 |
46 | 复旦大学 | 薛文俊 | 5000 |
47 | 复旦大学 | 徐惠珍 | 5000 |
48 | 复旦大学 | 孟铭燕 | 5000 |
49 | 复旦大学 | 戴晓芙 | 5000 |
50 | 复旦大学 | 黄葭燕 | 5000 |
51 | 复旦大学 | 孙婷 | 5000 |
52 | 上海交大 | 王保俭 | 5000 | 10 |
53 | 上海交大 | 褚建君 | 5000 |
54 | 上海交大 | 许亚娣 | 5000 |
55 | 上海交大 | 张延 | 5000 |
56 | 上海交大 | 姚雷 | 5000 |
57 | 上海交大 | 林培通 | 5000 |
58 | 上海交大 | 张永明 | 5000 |
59 | 上海交大 | 胡福乔 | 5000 |
60 | 上海交大 | 张军平 | 5000 |
61 | 上海交大 | 何伯亭 | 5000 |
62 | 上海交大 | 谭晶 | 5000 |
63 | 上海交大 | 毛增滇 | 5000 |
64 | 上海交大 | 来学嘉 | 5000 |
65 | 上海交大 | 田长娥 | 5000 |
66 | 上海交大 | 徐文忠 | 5000 |
67 | 上海交大 | 乔秀其 | 5000 |
68 | 上海交大 | 马勇杰 | 5000 |
69 | 上海交大 | 向华 | 5000 |
70 | 上海交大 | 马立琼 | 5000 |
71 | 上海交大 | 潘燕 | 5000 |
72 | 上师大 | 高红 | 10000 | 1 |
73 | 电子信息学院 | 朱咏梅 | 10000 | 1 |
74 | 应用技术学院 | 王爱民 | 10000 | 3 |
75 | 应用技术学院 | 赵利申 | 10000 |
76 | 应用技术学院 | 王奇 | 10000 |
77 | 上海电力学院 | 许虹 | 10000 | 1 |
78 | 上海海事大学 | 钱红波 | 10000 | 1 |
79 | 交大医学院 | 郑培黎 | 10000 | 1 |
80 | 上海财经大学 | 陆春 | 10000 | 1 |
81 | 上海市教委机关 | 梁海敏 | 10000 | 3 |
82 | 上海市教委机关 | 高书凌 | 10000 |
83 | 教委财管中心 | 朱日平 | 10000 |
84 | 闸北区永兴路二小 | 李之琼 | 10000 | 1 |
85 | 静安区实验小学 | 任佩钧 | 10000 | 2 |
86 | 静安区时代中学 | 赵臻斐 | 10000 |
87 | 宝山区海丰农场学校 | 马晓慧 | 10000 | 2 |
88 | 宝山区天馨学校 | 施建红 | 10000 |
89 | 海洋大学 | 吴伟玲 | 5000 | 2 |
90 | 海洋大学 | 管文峰 | 5000 |
91 | 海洋大学 | 许春荣 | 5000 |
92 | 海洋大学 | 陈毓生 | 5000 |
93 | 华东师范大学 | 徐建平 | 10000 | 5 |
94 | 华东师范大学 | 王远飞 | 10000 |
95 | 华东师范大学 | 于林洋 | 10000 |
96 | 华东师范大学 | 朱伶 | 10000 |
97 | 华东师范大学 | 唐莲英 | 10000 |
98 | 二工大 | 李曹燕 | 5000 | 2 |
99 | 二工大 | 李安华 | 5000 |
100 | 二工大 | 朱常青 | 5000 |
101 | 二工大 | 瞿丹晨 | 5000 |
102 | 教育会堂 | 邱建国 | 10000 | 1 |
103 | 中医药大学 | 史美育 | 5000 | 2 |
104 | 中医药大学 | 王志菲 | 5000 |
105 | 中医药大学 | 沈旭华 | 5000 |
106 | 中医药大学 | 李艳林 | 5000 |
107 | 上理工 | 朱一鸣 | 5000 | 3 |
108 | 上理工 | 曹芳 | 5000 |
109 | 上理工 | 许德鸣 | 5000 |
110 | 上理工 | 钱伟康 | 5000 |
111 | 上理工 | 李秀群 | 5000 |
112 | 上理工 | 杨晓燕 | 5000 |
113 | 上戏 | 孙秋红 | 5000 | 1 |
114 | 上戏 | 陈方 | 5000 |
115 | 华东理工大学 | 倪晓鸣 | 10000 | 5 |
116 | 华东理工大学 | 王强 | 10000 |
117 | 华东理工大学 | 马士国 | 10000 |
118 | 华东理工大学 | 王艳莉 | 5000 |
119 | 华东理工大学 | 秦美珠 | 5000 |
120 | 华东理工大学 | 凌志浩 | 5000 |
121 | 华东理工大学 | 徐洁 | 5000 |
122 | 教科院 | 孙永强 | 5000 | 2 |
123 | 教科院 | 胥建平 | 5000 |
124 | 教科院 | 丁昀 | 5000 |
125 | 教科院 | 郭扬 | 5000 |
126 | 体院 | 张胜年 | 10000 | 1 |
127 | 工程大 | 王金彦 | 10000 | 2 |
128 | 工程大 | 李军 | 5000 |
129 | 工程大 | 原萍 | 5000 |
130 | 华东政法 | 崔吉子 | 10000 | 2 |
131 | 华东政法 | 陈少英 | 10000 |
132 | 东华大学 | 范碧勇 | 5000 | 3 |
133 | 东华大学 | 冯向阳 | 5000 |
134 | 东华大学 | 周洁 | 5000 |
135 | 东华大学 | 严加亮 | 5000 |
136 | 东华大学 | 高向华 | 5000 |
137 | 东华大学 | 张瑛 | 5000 |
138 | 东方绿舟 | 王丽芳 | 5000 | 1 |
139 | 东方绿舟 | 沈培云 | 5000 |
|
| 总计 |
| 845000 | 84.5 |